Industria de las bibliotecas de libros's pequeña cámara de prueba de temperatura Simula las condiciones ambientales: temperatura y humedad para evaluar el rendimiento, la confiabilidad y la durabilidad del producto o material. Mesas de trabajo, modelos accesibles y cámaras de acceso para su elección.
Pequeña cámara de temperaturas incluyen cámaras de ciclos de temperatura, cámaras de cambio rápido de temperatura, cámaras de temperatura constante controlada y cámaras de estabilidad. Volumen que oscila entre 50L y 2000L de capacidad. La baja temperatura puede enfriar hasta -70 ℃.
Modelo | TH-50 | TH-80 |
Dimensión interna (mm) | 320*350*450 | 400*400*500 |
Dimensión general (mm) | 820*1160*950 | 900*1210*1000 |
Volumen interior | 50L | 80L |
Carga de calor | 1000 W | |
Rango de temperatura | A : -20 ℃ ~ +150 ℃ B : -40 ℃ ~ +150 ℃ C: -70 ℃ ~ +150 ℃ | |
Fluctuación de temperatura | ± 0.5 ℃ | |
Desviación de temperatura | ± 2.0 ℃ | |
Rango de humedad | 20 98% ~% de humedad relativa | |
Desviación de humedad | ± 2.5% de humedad relativa | |
Velocidad de enfriamiento | 1℃/minuto | |
Velocidad de calentamiento | 3℃/minuto | |
Sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración de compresión mecánica | |
Control | Controlador programable de pantalla táctil LCD a color Conexión Ethernet | |
Dispositivo de seguridad | Humidificador Protección contra combustión seca; Protección contra sobrecalentamiento; Protección contra la sobretensión; Refrigerante Protección de alta presión; Protección contra la escasez de agua; Protección diferencial a tierra | |
Material exterior | Placa de acero con revestimiento protector | |
Material interior | acero inoxidable SUS304 | |
Aislamiento térmico | Espuma de poliuretano y algodón aislante. | |
Ventana de observación | Iluminación interior, sellado de goma de silicona termoestabilidad de doble capa | |
Configuración estándar | 1 orificio para cable (Φ 50) con enchufe; 2 estantes | |
|
|
|
Sistema de refrigeración Sistema de refrigeración de compresión mecánica Compresor francés TECUMSEH Refrigerante ecológico. | Circulación aérea El aire se distribuye uniformemente a través de la salida de aire. El aire circula uniformemente por toda la sala de trabajo. | Agujero de cable El diámetro interior estándar del orificio es de 50 mm/100 mm/200 mm. Sello de tapón de silicona suave; Cerramiento metálico cerrado |
|
|
● Compacto y portátil, cabe en espacios limitados y permite una fácil movilidad.
● Rentable y eficiente desde el punto de vista energético, ya que conserva los recursos y proporciona pruebas óptimas.
● Flexible y versátil, acomodando varias muestras de prueba.
● Interfaz fácil de usar y configuración sencilla, lo que garantiza la facilidad de uso.
● Pequeño volumen y precio asequible.
Electrónica: La pequeña cámara de prueba de temperatura garantiza la calidad y seguridad de los componentes electrónicos bajo diferentes temperaturas.
Automotriz: Evalúa el rendimiento y confiabilidad de componentes automotrices en diversas condiciones de temperatura.
Médico: prueba el rendimiento, la confiabilidad y la durabilidad de los dispositivos médicos en diferentes escenarios de temperatura.
Aeroespacial: Evalúa el rendimiento de los componentes aeroespaciales en condiciones de temperatura extrema.
P: Elegir una cámara adecuada
R: Considere factores como el tamaño de la muestra, el rango de temperatura requerido, el rango de humedad, el volumen, el espacio del laboratorio, el estándar de prueba y el presupuesto.
P: Configuración y funcionamiento
R: Siga el Manual del usuario de LIB y consulte al soporte técnico para obtener orientación.
P: Mantenimiento y limpieza
A: Siga los procedimientos de mantenimiento de la cámara de prueba de temperatura pequeña LIB y reemplace periódicamente las piezas de desgaste.